;Z Axis Settings)
;  High     Up        Down     Drill)
;12.7000 	2.5400  	-0.0900 	-1.5000 )
G21
;Absolute Coordinates)
G90
G00 Z12.7000 
G00 X0.0000  Y0.0000  
G00 Z2.5400  
G00 X1.2114  Y2.5322  
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X9.8803  Y2.5322  F20    
G01 X10.0269 Y2.4929  
G01 X10.1583 Y2.4170  
G01 X10.2656 Y2.3097  
G01 X10.3415 Y2.1783  
G01 X10.3808 Y2.0317  
G01 X10.3808 Y1.5842  
G01 X10.3821 Y1.5467  
G01 X10.3928 Y1.4726  
G01 X10.4139 Y1.4007  
G01 X10.4450 Y1.3325  
G01 X10.4856 Y1.2695  
G01 X10.5346 Y1.2128  
G01 X10.5913 Y1.1638  
G01 X10.6543 Y1.1232  
G01 X10.7225 Y1.0921  
G01 X10.7944 Y1.0710  
G01 X10.8685 Y1.0603  
G01 X10.9060 Y1.0590  
G01 X46.3964 Y1.0590  
G01 X46.4339 Y1.0603  
G01 X46.5080 Y1.0710  
G01 X46.5799 Y1.0921  
G01 X46.6481 Y1.1232  
G01 X46.7111 Y1.1638  
G01 X46.7678 Y1.2128  
G01 X46.8168 Y1.2695  
G01 X46.8574 Y1.3325  
G01 X46.8885 Y1.4007  
G01 X46.9096 Y1.4726  
G01 X46.9203 Y1.5467  
G01 X46.9216 Y1.5842  
G01 X46.9216 Y15.1798 
G01 X46.9202 Y15.2191 
G01 X46.9090 Y15.2968 
G01 X46.8869 Y15.3722 
G01 X46.8543 Y15.4437 
G01 X46.8118 Y15.5098 
G01 X46.7603 Y15.5691 
G01 X46.7010 Y15.6206 
G01 X46.6349 Y15.6631 
G01 X46.5634 Y15.6957 
G01 X46.4880 Y15.7178 
G01 X46.4103 Y15.7290 
G01 X46.3710 Y15.7304 
G01 X11.0584 Y15.7304 
G01 X11.0191 Y15.7290 
G01 X10.9414 Y15.7178 
G01 X10.8660 Y15.6957 
G01 X10.7945 Y15.6631 
G01 X10.7284 Y15.6206 
G01 X10.6691 Y15.5691 
G01 X10.6176 Y15.5098 
G01 X10.5751 Y15.4437 
G01 X10.5425 Y15.3722 
G01 X10.5204 Y15.2968 
G01 X10.5092 Y15.2191 
G01 X10.5078 Y15.1798 
G01 X10.5078 Y14.5799 
G01 X10.4685 Y14.4333 
G01 X10.3926 Y14.3019 
G01 X10.2853 Y14.1946 
G01 X10.1539 Y14.1187 
G01 X10.0073 Y14.0794 
G01 X9.8555  Y14.0794 
G01 X1.2114  Y14.0794 
G01 X1.2114  Y2.5322  
G00 Z2.5400  
G00 X-0.5090 Y-0.6360 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X48.1213 Y-0.6360 F20    
G01 X48.1213 Y1.0519  
G01 X48.0919 Y0.9518  
G01 X47.9847 Y0.7169  
G01 X47.8451 Y0.4997  
G01 X47.6760 Y0.3046  
G01 X47.4809 Y0.1355  
G01 X47.2637 Y-0.0040 
G01 X47.0288 Y-0.1113 
G01 X46.7811 Y-0.1841 
G01 X46.5255 Y-0.2208 
G01 X10.7769 Y-0.2208 
G01 X10.5213 Y-0.1841 
G01 X10.2736 Y-0.1113 
G01 X10.0387 Y-0.0041 
G01 X9.8215  Y0.1355  
G01 X9.6264  Y0.3046  
G01 X9.4573  Y0.4997  
G01 X9.3177  Y0.7169  
G01 X9.2105  Y0.9518  
G01 X9.1377  Y1.1995  
G01 X9.1301  Y1.2524  
G01 X0.5657  Y1.2524  
G01 X0.4298  Y1.2794  
G01 X0.3018  Y1.3325  
G01 X0.1866  Y1.4094  
G01 X0.0886  Y1.5074  
G01 X0.0117  Y1.6226  
G01 X-0.0414 Y1.7506  
G01 X-0.0684 Y1.8865  
G01 X-0.0684 Y14.5981 
G01 X-0.0414 Y14.7340 
G01 X0.0117  Y14.8620 
G01 X0.0886  Y14.9772 
G01 X0.1866  Y15.0752 
G01 X0.3018  Y15.1521 
G01 X0.4298  Y15.2052 
G01 X0.4516  Y15.2095 
G01 X0.5558  Y15.2791 
G01 X0.6838  Y15.3322 
G01 X0.8197  Y15.3592 
G01 X9.2350  Y15.3592 
G01 X9.2653  Y15.5699 
G01 X9.3390  Y15.8211 
G01 X9.4478  Y16.0593 
G01 X9.5893  Y16.2795 
G01 X9.7608  Y16.4774 
G01 X9.9587  Y16.6488 
G01 X10.1789 Y16.7904 
G01 X10.3736 Y16.8793 
G01 X-0.5090 Y16.8793 
G01 X-0.5090 Y-0.6360 
G00 Z2.5400  
G00 X1.3384  Y2.6592  
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X9.8737  Y2.6592  F20    
G01 X10.0096 Y2.6322  
G01 X10.1376 Y2.5791  
G01 X10.2528 Y2.5022  
G01 X10.3508 Y2.4042  
G01 X10.4277 Y2.2890  
G01 X10.4808 Y2.1610  
G01 X10.5078 Y2.0251  
G01 X10.5078 Y1.5842  
G01 X10.5088 Y1.5558  
G01 X10.5169 Y1.4996  
G01 X10.5329 Y1.4450  
G01 X10.5565 Y1.3934  
G01 X10.5872 Y1.3456  
G01 X10.6244 Y1.3026  
G01 X10.6674 Y1.2654  
G01 X10.7152 Y1.2347  
G01 X10.7668 Y1.2111  
G01 X10.8214 Y1.1951  
G01 X10.8776 Y1.1870  
G01 X10.9060 Y1.1860  
G01 X46.3964 Y1.1860  
G01 X46.4248 Y1.1870  
G01 X46.4810 Y1.1951  
G01 X46.5356 Y1.2111  
G01 X46.5872 Y1.2347  
G01 X46.6350 Y1.2654  
G01 X46.6780 Y1.3026  
G01 X46.7152 Y1.3456  
G01 X46.7459 Y1.3934  
G01 X46.7695 Y1.4450  
G01 X46.7855 Y1.4996  
G01 X46.7936 Y1.5558  
G01 X46.7946 Y1.5842  
G01 X46.7946 Y15.1798 
G01 X46.7935 Y15.2100 
G01 X46.7849 Y15.2698 
G01 X46.7679 Y15.3278 
G01 X46.7428 Y15.3828 
G01 X46.7101 Y15.4337 
G01 X46.6705 Y15.4793 
G01 X46.6249 Y15.5189 
G01 X46.5740 Y15.5516 
G01 X46.5190 Y15.5767 
G01 X46.4610 Y15.5937 
G01 X46.4012 Y15.6023 
G01 X46.3710 Y15.6034 
G01 X11.0584 Y15.6034 
G01 X11.0282 Y15.6023 
G01 X10.9684 Y15.5937 
G01 X10.9104 Y15.5767 
G01 X10.8554 Y15.5516 
G01 X10.8045 Y15.5189 
G01 X10.7589 Y15.4793 
G01 X10.7193 Y15.4337 
G01 X10.6866 Y15.3828 
G01 X10.6615 Y15.3278 
G01 X10.6445 Y15.2698 
G01 X10.6359 Y15.2100 
G01 X10.6348 Y15.1798 
G01 X10.6348 Y14.5865 
G01 X10.6078 Y14.4506 
G01 X10.5547 Y14.3226 
G01 X10.4778 Y14.2074 
G01 X10.3798 Y14.1094 
G01 X10.2646 Y14.0325 
G01 X10.1366 Y13.9794 
G01 X10.0007 Y13.9524 
G01 X9.8621  Y13.9524 
G01 X1.3384  Y13.9524 
G01 X1.3384  Y2.6592  
G00 Z2.5400  
G00 Z12.7000 
