;Z Axis Settings)
;  High     Up        Down     Drill)
;12.7000 	2.5400  	-0.0900 	-1.5000 )
G21
;Absolute Coordinates)
G90
G00 Z12.7000 
G00 X0.0000  Y0.0000  
G00 Z2.5400  
G00 X0.6604  Y2.0574  
(... Pass 1: z=0.41)
G01 Z-0.4100 F75    
G01 X9.9060  Y2.0574  F20    
G01 X9.9060  Y1.4572  
G03 X10.9060 Y0.4572  R1.0000  F75    
G01 X46.4726 Y0.4572  
G03 X47.4726 Y1.4572  R1.0000  F75    
G01 X47.4726 Y15.3068 
G03 X46.4726 Y16.3068 R1.0000  F75    
G01 X10.9314 Y16.3068 
G03 X9.9314  Y15.4084 R0.9506  F75    
G01 X9.9314  Y14.8082 
G01 X9.9060  Y14.7320 
G01 X0.7620  Y14.7320 
G00 Z2.5400  
G00 X0.6604  Y14.7066 
G01 Z-0.4100 F75    
G01 X0.6604  Y2.0574  F20    
(... Pass 2: z=0.82)
G01 Z-0.8200 F75    
G01 X9.9060  Y2.0574  F20    
G01 X9.9060  Y1.4572  
G03 X10.9060 Y0.4572  R1.0000  F75    
G01 X46.4726 Y0.4572  
G03 X47.4726 Y1.4572  R1.0000  F75    
G01 X47.4726 Y15.3068 
G03 X46.4726 Y16.3068 R1.0000  F75    
G01 X10.9314 Y16.3068 
G03 X9.9314  Y15.4084 R0.9506  F75    
G01 X9.9314  Y14.8082 
G01 X9.9060  Y14.7320 
G01 X0.7620  Y14.7320 
G00 Z2.5400  
G00 X0.6604  Y14.7066 
G01 Z-0.4100 F75    
G01 X0.6604  Y2.0574  F20 
(... Pass 3: z=1.23)
G01 Z-1.2300 F75    
G01 X9.9060  Y2.0574  F20    
G01 X9.9060  Y1.4572  
G03 X10.9060 Y0.4572  R1.0000  F75    
G01 X46.4726 Y0.4572  
G03 X47.4726 Y1.4572  R1.0000  F75    
G01 X47.4726 Y15.3068 
G03 X46.4726 Y16.3068 R1.0000  F75    
G01 X10.9314 Y16.3068 
G03 X9.9314  Y15.4084 R0.9506  F75    
G01 X9.9314  Y14.8082 
G01 X9.9060  Y14.7320 
G01 X0.7620  Y14.7320 
G00 Z2.5400  
G00 X0.6604  Y14.7066 
G01 Z-0.4100 F75    
G01 X0.6604  Y2.0574  F20 
(... Pass 4: z=1.5, this is the PCB material thickness)
G01 Z-1.500 F75    
G01 X9.9060  Y2.0574  F20    
G01 X9.9060  Y1.4572  
G03 X10.9060 Y0.4572  R1.0000  F75    
G01 X46.4726 Y0.4572  
G03 X47.4726 Y1.4572  R1.0000  F75    
G01 X47.4726 Y15.3068 
G03 X46.4726 Y16.3068 R1.0000  F75    
G01 X10.9314 Y16.3068 
G03 X9.9314  Y15.4084 R0.9506  F75    
G01 X9.9314  Y14.8082 
G01 X9.9060  Y14.7320 
G01 X0.7620  Y14.7320 
G00 Z2.5400  
G00 X0.6604  Y14.7066 
G01 Z-0.4100 F75    
G01 X0.6604  Y2.0574  F20 
G00 Z12.7000 
