;Z Axis Settings)
;  High     Up        Down     Drill)
;12.7000 	2.5400  	-0.0900 	-0.8000 )
G21
;Absolute Coordinates)
G90
G00 Z12.7000 
G00 X0.0000  Y0.0000  
G00 Z2.5400  
G00 X15.2400 Y6.9850  
(... Pass 1: z=0.41)
G01 Z-0.4100 F75    
G01 X49.5300 Y6.9850  F20
G01 X49.5300 Y36.8300 
G01 X15.2400 Y36.8300 
G01 X15.2400 Y6.9850
(... Pass 2: z=0.82)
G01 Z-0.8200 F75    
G01 X49.5300 Y6.9850  F20
G01 X49.5300 Y36.8300 
G01 X15.2400 Y36.8300 
G01 X15.2400 Y6.9850
(... Pass 3: z=1.23)
G01 Z-1.2300 F75    
G01 X49.5300 Y6.9850  F20
G01 X49.5300 Y36.8300 
G01 X15.2400 Y36.8300 
G01 X15.2400 Y6.9850
(... Pass 4: z=1.48)
G01 Z-1.4800 F75    
G01 X49.5300 Y6.9850  F20    
G01 X49.5300 Y36.8300 
G01 X15.2400 Y36.8300 
G01 X15.2400 Y6.9850  
G00 Z12.7000 
