;Z Axis Settings)
;  High     Up        Down     Drill)
;12.7000 	2.5400  	-0.0900 	-0.8000 )
G21
;Absolute Coordinates)
G90
G00 Z12.7000 
G00 X0.0000  Y0.0000  
G00 Z2.5400  
G00 X17.2840 Y8.4503  
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X17.2442 Y8.5193  F20    
G01 X17.2236 Y8.5962  
G01 X17.2236 Y19.7248 
G01 X17.2442 Y19.8017 
G01 X17.2840 Y19.8707 
G01 X17.3403 Y19.9270 
G01 X17.4093 Y19.9668 
G01 X17.4862 Y19.9874 
G01 X24.4626 Y19.9874 
G01 X24.4626 Y22.5576 
G01 X18.3752 Y22.5576 
G01 X18.2983 Y22.5782 
G01 X18.2293 Y22.6180 
G01 X18.1730 Y22.6743 
G01 X18.1332 Y22.7433 
G01 X18.1126 Y22.8202 
G01 X18.1126 Y31.1548 
G01 X18.1332 Y31.2317 
G01 X18.1730 Y31.3007 
G01 X18.2293 Y31.3570 
G01 X18.2983 Y31.3968 
G01 X18.3752 Y31.4174 
G01 X20.1250 Y31.4174 
G01 X20.1250 Y31.5448 
G01 X20.1478 Y31.6000 
G01 X20.1900 Y31.6422 
G01 X20.2452 Y31.6650 
G01 X24.2048 Y31.6650 
G01 X24.2600 Y31.6422 
G01 X24.3022 Y31.6000 
G01 X24.3250 Y31.5448 
G01 X24.3250 Y30.6852 
G01 X24.3022 Y30.6300 
G01 X24.2600 Y30.5878 
G01 X24.2048 Y30.5650 
G01 X20.2452 Y30.5650 
G01 X20.1900 Y30.5878 
G01 X20.1478 Y30.6300 
G01 X20.1250 Y30.6852 
G01 X20.1250 Y30.8126 
G01 X18.7174 Y30.8126 
G01 X18.7174 Y27.9884 
G01 X19.2175 Y27.9884 
G01 X19.2175 Y28.3508 
G01 X19.2403 Y28.4060 
G01 X19.2825 Y28.4482 
G01 X19.3377 Y28.4710 
G01 X21.3023 Y28.4710 
G01 X21.3575 Y28.4482 
G01 X21.3997 Y28.4060 
G01 X21.4225 Y28.3508 
G01 X21.4225 Y27.0212 
G01 X21.3997 Y26.9660 
G01 X21.3575 Y26.9238 
G01 X21.3023 Y26.9010 
G01 X19.3377 Y26.9010 
G01 X19.2825 Y26.9238 
G01 X19.2403 Y26.9660 
G01 X19.2175 Y27.0212 
G01 X19.2175 Y27.3836 
G01 X18.7174 Y27.3836 
G01 X18.7174 Y23.1624 
G01 X24.8048 Y23.1624 
G01 X24.8817 Y23.1418 
G01 X24.9507 Y23.1020 
G01 X25.0070 Y23.0457 
G01 X25.0468 Y22.9767 
G01 X25.0674 Y22.8998 
G01 X25.0674 Y19.6452 
G01 X25.0468 Y19.5683 
G01 X25.0070 Y19.4993 
G01 X24.9507 Y19.4430 
G01 X24.8817 Y19.4032 
G01 X24.8048 Y19.3826 
G01 X17.8284 Y19.3826 
G01 X17.8284 Y11.3514 
G01 X20.1700 Y11.3514 
G01 X20.1700 Y11.8408 
G01 X20.1928 Y11.8960 
G01 X20.2350 Y11.9382 
G01 X20.2902 Y11.9610 
G01 X22.6358 Y11.9610 
G01 X22.6910 Y11.9382 
G01 X22.7332 Y11.8960 
G01 X22.7560 Y11.8408 
G01 X22.7560 Y10.2572 
G01 X22.7332 Y10.2020 
G01 X22.6910 Y10.1598 
G01 X22.6358 Y10.1370 
G01 X20.2902 Y10.1370 
G01 X20.2350 Y10.1598 
G01 X20.1928 Y10.2020 
G01 X20.1700 Y10.2572 
G01 X20.1700 Y10.7466 
G01 X17.8284 Y10.7466 
G01 X17.8284 Y8.9384  
G01 X32.7176 Y8.9384  
G01 X32.7176 Y9.6300  
G01 X32.3552 Y9.6300  
G01 X32.3000 Y9.6528  
G01 X32.2578 Y9.6950  
G01 X32.2350 Y9.7502  
G01 X32.2350 Y12.3498 
G01 X32.2578 Y12.4050 
G01 X32.3000 Y12.4472 
G01 X32.3552 Y12.4700 
G01 X33.6848 Y12.4700 
G01 X33.7400 Y12.4472 
G01 X33.7822 Y12.4050 
G01 X33.8050 Y12.3498 
G01 X33.8050 Y9.7502  
G01 X33.7822 Y9.6950  
G01 X33.7400 Y9.6528  
G01 X33.6848 Y9.6300  
G01 X33.3224 Y9.6300  
G01 X33.3224 Y8.9384  
G01 X36.5276 Y8.9384  
G01 X36.5276 Y13.6676 
G01 X34.2502 Y13.6676 
G01 X34.1733 Y13.6882 
G01 X34.1043 Y13.7280 
G01 X34.0480 Y13.7843 
G01 X34.0082 Y13.8533 
G01 X33.9876 Y13.9302 
G01 X33.9876 Y19.4708 
G01 X34.0082 Y19.5477 
G01 X34.0480 Y19.6167 
G01 X34.1043 Y19.6730 
G01 X34.1733 Y19.7128 
G01 X34.2502 Y19.7334 
G01 X35.3846 Y19.7334 
G01 X35.3846 Y29.2498 
G01 X35.4052 Y29.3267 
G01 X35.4450 Y29.3957 
G01 X35.5013 Y29.4520 
G01 X35.5703 Y29.4918 
G01 X35.6472 Y29.5124 
G01 X36.9086 Y29.5124 
G01 X36.9086 Y29.5446 
G01 X36.9314 Y29.5998 
G01 X36.9736 Y29.6420 
G01 X37.0288 Y29.6648 
G01 X39.2982 Y29.6648 
G01 X39.3534 Y29.6420 
G01 X39.3956 Y29.5998 
G01 X39.4184 Y29.5446 
G01 X39.4184 Y29.5124 
G01 X40.4676 Y29.5124 
G01 X40.4676 Y31.3350 
G01 X39.9402 Y31.3350 
G01 X39.8850 Y31.3578 
G01 X39.8428 Y31.4000 
G01 X39.8200 Y31.4552 
G01 X39.8200 Y33.3148 
G01 X39.8428 Y33.3700 
G01 X39.8850 Y33.4122 
G01 X39.9402 Y33.4350 
G01 X41.5998 Y33.4350 
G01 X41.6550 Y33.4122 
G01 X41.6972 Y33.3700 
G01 X41.7200 Y33.3148 
G01 X41.7200 Y32.6874 
G01 X43.0300 Y32.6874 
G01 X43.0300 Y33.0498 
G01 X43.0528 Y33.1050 
G01 X43.0950 Y33.1472 
G01 X43.1502 Y33.1700 
G01 X45.7498 Y33.1700 
G01 X45.8050 Y33.1472 
G01 X45.8472 Y33.1050 
G01 X45.8700 Y33.0498 
G01 X45.8700 Y31.7202 
G01 X45.8472 Y31.6650 
G01 X45.8050 Y31.6228 
G01 X45.7498 Y31.6000 
G01 X43.1502 Y31.6000 
G01 X43.0950 Y31.6228 
G01 X43.0528 Y31.6650 
G01 X43.0300 Y31.7202 
G01 X43.0300 Y32.0826 
G01 X41.7200 Y32.0826 
G01 X41.7200 Y31.4552 
G01 X41.6972 Y31.4000 
G01 X41.6550 Y31.3578 
G01 X41.5998 Y31.3350 
G01 X41.0724 Y31.3350 
G01 X41.0724 Y29.3002 
G01 X41.0518 Y29.2233 
G01 X41.0120 Y29.1543 
G01 X40.9557 Y29.0980 
G01 X40.8257 Y28.9680 
G01 X40.7567 Y28.9282 
G01 X40.6798 Y28.9076 
G01 X39.4184 Y28.9076 
G01 X39.4184 Y28.8754 
G01 X39.3956 Y28.8202 
G01 X39.3534 Y28.7780 
G01 X39.2982 Y28.7552 
G01 X37.0288 Y28.7552 
G01 X36.9736 Y28.7780 
G01 X36.9314 Y28.8202 
G01 X36.9086 Y28.8754 
G01 X36.9086 Y28.9076 
G01 X35.9894 Y28.9076 
G01 X35.9894 Y19.3912 
G01 X35.9688 Y19.3143 
G01 X35.9290 Y19.2453 
G01 X35.8727 Y19.1890 
G01 X35.8037 Y19.1492 
G01 X35.7268 Y19.1286 
G01 X34.5924 Y19.1286 
G01 X34.5924 Y14.2724 
G01 X36.8698 Y14.2724 
G01 X36.9467 Y14.2518 
G01 X37.0157 Y14.2120 
G01 X37.0720 Y14.1557 
G01 X37.1118 Y14.0867 
G01 X37.1324 Y14.0098 
G01 X37.1324 Y8.5962  
G01 X37.1118 Y8.5193  
G01 X37.0720 Y8.4503  
G01 X37.0157 Y8.3940  
G01 X36.9467 Y8.3542  
G01 X36.8698 Y8.3336  
G01 X17.4862 Y8.3336  
G01 X17.4093 Y8.3542  
G01 X17.3403 Y8.3940  
G01 X17.2840 Y8.4503  
G00 Z2.5400  
G00 X20.1928 Y14.7740 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X20.1700 Y14.8292 F20    
G01 X20.1700 Y16.4128 
G01 X20.1928 Y16.4680 
G01 X20.2350 Y16.5102 
G01 X20.2902 Y16.5330 
G01 X21.1606 Y16.5330 
G01 X21.1606 Y17.3130 
G01 X20.6587 Y17.3130 
G01 X20.6035 Y17.3358 
G01 X20.5613 Y17.3780 
G01 X20.5385 Y17.4332 
G01 X20.5385 Y19.0928 
G01 X20.5613 Y19.1480 
G01 X20.6035 Y19.1902 
G01 X20.6587 Y19.2130 
G01 X22.5213 Y19.2130 
G01 X22.5765 Y19.1902 
G01 X22.6187 Y19.1480 
G01 X22.6415 Y19.0928 
G01 X22.6415 Y18.5904 
G01 X28.2726 Y18.5904 
G01 X28.2726 Y22.8998 
G01 X28.2932 Y22.9767 
G01 X28.3330 Y23.0457 
G01 X28.3893 Y23.1020 
G01 X28.4583 Y23.1418 
G01 X28.5352 Y23.1624 
G01 X31.7016 Y23.1624 
G01 X31.7016 Y23.1946 
G01 X31.7244 Y23.2498 
G01 X31.7666 Y23.2920 
G01 X31.8218 Y23.3148 
G01 X34.0912 Y23.3148 
G01 X34.1464 Y23.2920 
G01 X34.1886 Y23.2498 
G01 X34.2114 Y23.1946 
G01 X34.2114 Y22.5254 
G01 X34.1886 Y22.4702 
G01 X34.1464 Y22.4280 
G01 X34.0912 Y22.4052 
G01 X31.8218 Y22.4052 
G01 X31.7666 Y22.4280 
G01 X31.7244 Y22.4702 
G01 X31.7016 Y22.5254 
G01 X31.7016 Y22.5576 
G01 X28.8774 Y22.5576 
G01 X28.8774 Y18.2482 
G01 X28.8568 Y18.1713 
G01 X28.8170 Y18.1023 
G01 X28.7607 Y18.0460 
G01 X28.6917 Y18.0062 
G01 X28.6148 Y17.9856 
G01 X22.6415 Y17.9856 
G01 X22.6415 Y17.4332 
G01 X22.6187 Y17.3780 
G01 X22.5765 Y17.3358 
G01 X22.5213 Y17.3130 
G01 X21.7654 Y17.3130 
G01 X21.7654 Y16.5330 
G01 X22.6358 Y16.5330 
G01 X22.6910 Y16.5102 
G01 X22.7332 Y16.4680 
G01 X22.7560 Y16.4128 
G01 X22.7560 Y14.8292 
G01 X22.7332 Y14.7740 
G01 X22.6910 Y14.7318 
G01 X22.6358 Y14.7090 
G01 X20.2902 Y14.7090 
G01 X20.2350 Y14.7318 
G01 X20.1928 Y14.7740 
G00 Z2.5400  
G00 X20.5613 Y20.2220 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X20.5385 Y20.2772 F20    
G01 X20.5385 Y20.8046 
G01 X17.4862 Y20.8046 
G01 X17.4093 Y20.8252 
G01 X17.3403 Y20.8650 
G01 X17.2840 Y20.9213 
G01 X17.2442 Y20.9903 
G01 X17.2236 Y21.0672 
G01 X17.2236 Y34.3298 
G01 X17.2442 Y34.4067 
G01 X17.2840 Y34.4757 
G01 X17.3403 Y34.5320 
G01 X17.4093 Y34.5718 
G01 X17.4862 Y34.5924 
G01 X47.0298 Y34.5924 
G01 X47.1067 Y34.5718 
G01 X47.1757 Y34.5320 
G01 X47.2320 Y34.4757 
G01 X47.2718 Y34.4067 
G01 X47.2924 Y34.3298 
G01 X47.2924 Y17.7402 
G01 X47.2718 Y17.6633 
G01 X47.2320 Y17.5943 
G01 X47.1757 Y17.5380 
G01 X47.1067 Y17.4982 
G01 X47.0298 Y17.4776 
G01 X40.3074 Y17.4776 
G01 X40.3074 Y8.4692  
G01 X40.2868 Y8.3923  
G01 X40.2470 Y8.3233  
G01 X40.1907 Y8.2670  
G01 X40.1217 Y8.2272  
G01 X40.0448 Y8.2066  
G01 X38.0602 Y8.2066  
G01 X37.9833 Y8.2272  
G01 X37.9143 Y8.2670  
G01 X37.8580 Y8.3233  
G01 X37.8182 Y8.3923  
G01 X37.7976 Y8.4692  
G01 X37.7976 Y9.6300  
G01 X37.4352 Y9.6300  
G01 X37.3800 Y9.6528  
G01 X37.3378 Y9.6950  
G01 X37.3150 Y9.7502  
G01 X37.3150 Y12.3498 
G01 X37.3378 Y12.4050 
G01 X37.3800 Y12.4472 
G01 X37.4352 Y12.4700 
G01 X38.7648 Y12.4700 
G01 X38.8200 Y12.4472 
G01 X38.8622 Y12.4050 
G01 X38.8850 Y12.3498 
G01 X38.8850 Y9.7502  
G01 X38.8622 Y9.6950  
G01 X38.8200 Y9.6528  
G01 X38.7648 Y9.6300  
G01 X38.4024 Y9.6300  
G01 X38.4024 Y8.8114  
G01 X39.7026 Y8.8114  
G01 X39.7026 Y17.8198 
G01 X39.7232 Y17.8967 
G01 X39.7630 Y17.9657 
G01 X39.8193 Y18.0220 
G01 X39.8883 Y18.0618 
G01 X39.9652 Y18.0824 
G01 X46.6876 Y18.0824 
G01 X46.6876 Y27.0026 
G01 X45.8700 Y27.0026 
G01 X45.8700 Y26.6402 
G01 X45.8472 Y26.5850 
G01 X45.8050 Y26.5428 
G01 X45.7498 Y26.5200 
G01 X43.1502 Y26.5200 
G01 X43.0950 Y26.5428 
G01 X43.0528 Y26.5850 
G01 X43.0300 Y26.6402 
G01 X43.0300 Y27.9698 
G01 X43.0528 Y28.0250 
G01 X43.0950 Y28.0672 
G01 X43.1502 Y28.0900 
G01 X45.7498 Y28.0900 
G01 X45.8050 Y28.0672 
G01 X45.8472 Y28.0250 
G01 X45.8700 Y27.9698 
G01 X45.8700 Y27.6074 
G01 X46.6876 Y27.6074 
G01 X46.6876 Y33.9876 
G01 X38.4024 Y33.9876 
G01 X38.4024 Y33.4350 
G01 X38.7998 Y33.4350 
G01 X38.8550 Y33.4122 
G01 X38.8972 Y33.3700 
G01 X38.9200 Y33.3148 
G01 X38.9200 Y31.4552 
G01 X38.8972 Y31.4000 
G01 X38.8550 Y31.3578 
G01 X38.7998 Y31.3350 
G01 X37.1402 Y31.3350 
G01 X37.0850 Y31.3578 
G01 X37.0428 Y31.4000 
G01 X37.0200 Y31.4552 
G01 X37.0200 Y33.3148 
G01 X37.0428 Y33.3700 
G01 X37.0850 Y33.4122 
G01 X37.1402 Y33.4350 
G01 X37.7976 Y33.4350 
G01 X37.7976 Y33.9876 
G01 X31.2654 Y33.9876 
G01 X31.2654 Y33.4365 
G01 X31.7928 Y33.4365 
G01 X31.8480 Y33.4137 
G01 X31.8902 Y33.3715 
G01 X31.9130 Y33.3163 
G01 X31.9130 Y31.4537 
G01 X31.8902 Y31.3985 
G01 X31.8480 Y31.3563 
G01 X31.7928 Y31.3335 
G01 X31.2654 Y31.3335 
G01 X31.2654 Y29.5124 
G01 X31.7016 Y29.5124 
G01 X31.7016 Y29.5446 
G01 X31.7244 Y29.5998 
G01 X31.7666 Y29.6420 
G01 X31.8218 Y29.6648 
G01 X34.0912 Y29.6648 
G01 X34.1464 Y29.6420 
G01 X34.1886 Y29.5998 
G01 X34.2114 Y29.5446 
G01 X34.2114 Y28.8754 
G01 X34.1886 Y28.8202 
G01 X34.1464 Y28.7780 
G01 X34.0912 Y28.7552 
G01 X31.8218 Y28.7552 
G01 X31.7666 Y28.7780 
G01 X31.7244 Y28.8202 
G01 X31.7016 Y28.8754 
G01 X31.7016 Y28.9076 
G01 X30.9232 Y28.9076 
G01 X30.8463 Y28.9282 
G01 X30.7773 Y28.9680 
G01 X30.7210 Y29.0243 
G01 X30.6812 Y29.0933 
G01 X30.6606 Y29.1702 
G01 X30.6606 Y31.3335 
G01 X30.1332 Y31.3335 
G01 X30.0780 Y31.3563 
G01 X30.0358 Y31.3985 
G01 X30.0130 Y31.4537 
G01 X30.0130 Y33.3163 
G01 X30.0358 Y33.3715 
G01 X30.0780 Y33.4137 
G01 X30.1332 Y33.4365 
G01 X30.6606 Y33.4365 
G01 X30.6606 Y33.9876 
G01 X17.8284 Y33.9876 
G01 X17.8284 Y21.4094 
G01 X20.5385 Y21.4094 
G01 X20.5385 Y21.9368 
G01 X20.5613 Y21.9920 
G01 X20.6035 Y22.0342 
G01 X20.6587 Y22.0570 
G01 X22.5213 Y22.0570 
G01 X22.5765 Y22.0342 
G01 X22.6187 Y21.9920 
G01 X22.6415 Y21.9368 
G01 X22.6415 Y20.2772 
G01 X22.6187 Y20.2220 
G01 X22.5765 Y20.1798 
G01 X22.5213 Y20.1570 
G01 X20.6587 Y20.1570 
G01 X20.6035 Y20.1798 
G01 X20.5613 Y20.2220 
G00 Z2.5400  
G00 X21.3023 Y23.5990 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X19.3377 Y23.5990 F20    
G01 X19.2825 Y23.6218 
G01 X19.2403 Y23.6640 
G01 X19.2175 Y23.7192 
G01 X19.2175 Y25.0488 
G01 X19.2403 Y25.1040 
G01 X19.2825 Y25.1462 
G01 X19.3377 Y25.1690 
G01 X21.3023 Y25.1690 
G01 X21.3575 Y25.1462 
G01 X21.3997 Y25.1040 
G01 X21.4225 Y25.0488 
G01 X21.4225 Y24.6864 
G01 X23.0275 Y24.6864 
G01 X23.0275 Y25.0488 
G01 X23.0503 Y25.1040 
G01 X23.0925 Y25.1462 
G01 X23.1477 Y25.1690 
G01 X25.1123 Y25.1690 
G01 X25.1675 Y25.1462 
G01 X25.2097 Y25.1040 
G01 X25.2325 Y25.0488 
G01 X25.2325 Y23.7192 
G01 X25.2097 Y23.6640 
G01 X25.1675 Y23.6218 
G01 X25.1123 Y23.5990 
G01 X23.1477 Y23.5990 
G01 X23.0925 Y23.6218 
G01 X23.0503 Y23.6640 
G01 X23.0275 Y23.7192 
G01 X23.0275 Y24.0816 
G01 X21.4225 Y24.0816 
G01 X21.4225 Y23.7192 
G01 X21.3997 Y23.6640 
G01 X21.3575 Y23.6218 
G01 X21.3023 Y23.5990 
G00 Z2.5400  
G00 X26.0470 Y23.9443 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X26.0072 Y24.0133 F20    
G01 X25.9866 Y24.0902 
G01 X25.9866 Y27.3836 
G01 X25.2325 Y27.3836 
G01 X25.2325 Y27.0212 
G01 X25.2097 Y26.9660 
G01 X25.1675 Y26.9238 
G01 X25.1123 Y26.9010 
G01 X23.1477 Y26.9010 
G01 X23.0925 Y26.9238 
G01 X23.0503 Y26.9660 
G01 X23.0275 Y27.0212 
G01 X23.0275 Y28.3508 
G01 X23.0503 Y28.4060 
G01 X23.0925 Y28.4482 
G01 X23.1477 Y28.4710 
G01 X25.1123 Y28.4710 
G01 X25.1675 Y28.4482 
G01 X25.2097 Y28.4060 
G01 X25.2325 Y28.3508 
G01 X25.2325 Y27.9884 
G01 X26.3288 Y27.9884 
G01 X26.4057 Y27.9678 
G01 X26.4747 Y27.9280 
G01 X26.5310 Y27.8717 
G01 X26.5708 Y27.8027 
G01 X26.5914 Y27.7258 
G01 X26.5914 Y24.4324 
G01 X31.7016 Y24.4324 
G01 X31.7016 Y24.4646 
G01 X31.7244 Y24.5198 
G01 X31.7666 Y24.5620 
G01 X31.8218 Y24.5848 
G01 X34.0912 Y24.5848 
G01 X34.1464 Y24.5620 
G01 X34.1886 Y24.5198 
G01 X34.2114 Y24.4646 
G01 X34.2114 Y23.7954 
G01 X34.1886 Y23.7402 
G01 X34.1464 Y23.6980 
G01 X34.0912 Y23.6752 
G01 X31.8218 Y23.6752 
G01 X31.7666 Y23.6980 
G01 X31.7244 Y23.7402 
G01 X31.7016 Y23.7954 
G01 X31.7016 Y23.8276 
G01 X26.2492 Y23.8276 
G01 X26.1723 Y23.8482 
G01 X26.1033 Y23.8880 
G01 X26.0470 Y23.9443 
G00 Z2.5400  
G00 X27.1900 Y26.4843 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X27.1502 Y26.5533 F20    
G01 X27.1296 Y26.6302 
G01 X27.1296 Y29.4626 
G01 X24.3250 Y29.4626 
G01 X24.3250 Y29.3352 
G01 X24.3022 Y29.2800 
G01 X24.2600 Y29.2378 
G01 X24.2048 Y29.2150 
G01 X20.2452 Y29.2150 
G01 X20.1900 Y29.2378 
G01 X20.1478 Y29.2800 
G01 X20.1250 Y29.3352 
G01 X20.1250 Y30.1948 
G01 X20.1478 Y30.2500 
G01 X20.1900 Y30.2922 
G01 X20.2452 Y30.3150 
G01 X24.2048 Y30.3150 
G01 X24.2600 Y30.2922 
G01 X24.3022 Y30.2500 
G01 X24.3250 Y30.1948 
G01 X24.3250 Y30.0674 
G01 X27.4718 Y30.0674 
G01 X27.5487 Y30.0468 
G01 X27.6177 Y30.0070 
G01 X27.6740 Y29.9507 
G01 X27.7138 Y29.8817 
G01 X27.7344 Y29.8048 
G01 X27.7344 Y26.9724 
G01 X31.7016 Y26.9724 
G01 X31.7016 Y27.0046 
G01 X31.7244 Y27.0598 
G01 X31.7666 Y27.1020 
G01 X31.8218 Y27.1248 
G01 X34.0912 Y27.1248 
G01 X34.1464 Y27.1020 
G01 X34.1886 Y27.0598 
G01 X34.2114 Y27.0046 
G01 X34.2114 Y26.3354 
G01 X34.1886 Y26.2802 
G01 X34.1464 Y26.2380 
G01 X34.0912 Y26.2152 
G01 X31.8218 Y26.2152 
G01 X31.7666 Y26.2380 
G01 X31.7244 Y26.2802 
G01 X31.7016 Y26.3354 
G01 X31.7016 Y26.3676 
G01 X27.3922 Y26.3676 
G01 X27.3153 Y26.3882 
G01 X27.2463 Y26.4280 
G01 X27.1900 Y26.4843 
G00 Z2.5400  
G00 X28.3330 Y27.7543 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X28.2932 Y27.8233 F20    
G01 X28.2726 Y27.9002 
G01 X28.2726 Y32.1626 
G01 X24.3250 Y32.1626 
G01 X24.3250 Y32.0352 
G01 X24.3022 Y31.9800 
G01 X24.2600 Y31.9378 
G01 X24.2048 Y31.9150 
G01 X20.2452 Y31.9150 
G01 X20.1900 Y31.9378 
G01 X20.1478 Y31.9800 
G01 X20.1250 Y32.0352 
G01 X20.1250 Y32.8948 
G01 X20.1478 Y32.9500 
G01 X20.1900 Y32.9922 
G01 X20.2452 Y33.0150 
G01 X24.2048 Y33.0150 
G01 X24.2600 Y32.9922 
G01 X24.3022 Y32.9500 
G01 X24.3250 Y32.8948 
G01 X24.3250 Y32.7674 
G01 X28.6148 Y32.7674 
G01 X28.6917 Y32.7468 
G01 X28.7607 Y32.7070 
G01 X28.8170 Y32.6507 
G01 X28.8568 Y32.5817 
G01 X28.8774 Y32.5048 
G01 X28.8774 Y28.2424 
G01 X31.7016 Y28.2424 
G01 X31.7016 Y28.2746 
G01 X31.7244 Y28.3298 
G01 X31.7666 Y28.3720 
G01 X31.8218 Y28.3948 
G01 X34.0912 Y28.3948 
G01 X34.1464 Y28.3720 
G01 X34.1886 Y28.3298 
G01 X34.2114 Y28.2746 
G01 X34.2114 Y27.6054 
G01 X34.1886 Y27.5502 
G01 X34.1464 Y27.5080 
G01 X34.0912 Y27.4852 
G01 X31.8218 Y27.4852 
G01 X31.7666 Y27.5080 
G01 X31.7244 Y27.5502 
G01 X31.7016 Y27.6054 
G01 X31.7016 Y27.6376 
G01 X28.5352 Y27.6376 
G01 X28.4583 Y27.6582 
G01 X28.3893 Y27.6980 
G01 X28.3330 Y27.7543 
G00 Z2.5400  
G00 X31.7666 Y25.8320 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X31.8218 Y25.8548 F20    
G01 X34.0912 Y25.8548 
G01 X34.1464 Y25.8320 
G01 X34.1886 Y25.7898 
G01 X34.2114 Y25.7346 
G01 X34.2114 Y25.7024 
G01 X34.4956 Y25.7024 
G01 X34.4956 Y30.8126 
G01 X33.7672 Y30.8126 
G01 X33.6903 Y30.8332 
G01 X33.6213 Y30.8730 
G01 X33.5650 Y30.9293 
G01 X33.5252 Y30.9983 
G01 X33.5046 Y31.0752 
G01 X33.5046 Y31.3335 
G01 X32.9772 Y31.3335 
G01 X32.9220 Y31.3563 
G01 X32.8798 Y31.3985 
G01 X32.8570 Y31.4537 
G01 X32.8570 Y33.3163 
G01 X32.8798 Y33.3715 
G01 X32.9220 Y33.4137 
G01 X32.9772 Y33.4365 
G01 X34.6368 Y33.4365 
G01 X34.6920 Y33.4137 
G01 X34.7342 Y33.3715 
G01 X34.7570 Y33.3163 
G01 X34.7570 Y31.4537 
G01 X34.7420 Y31.4174 
G01 X34.8378 Y31.4174 
G01 X34.9147 Y31.3968 
G01 X34.9837 Y31.3570 
G01 X35.0400 Y31.3007 
G01 X35.0798 Y31.2317 
G01 X35.1004 Y31.1548 
G01 X35.1004 Y20.2802 
G01 X35.0798 Y20.2033 
G01 X35.0400 Y20.1343 
G01 X34.9837 Y20.0780 
G01 X34.9147 Y20.0382 
G01 X34.8378 Y20.0176 
G01 X33.3224 Y20.0176 
G01 X33.3224 Y17.9300 
G01 X33.6848 Y17.9300 
G01 X33.7400 Y17.9072 
G01 X33.7822 Y17.8650 
G01 X33.8050 Y17.8098 
G01 X33.8050 Y15.2102 
G01 X33.7822 Y15.1550 
G01 X33.7400 Y15.1128 
G01 X33.6848 Y15.0900 
G01 X32.3552 Y15.0900 
G01 X32.3000 Y15.1128 
G01 X32.2578 Y15.1550 
G01 X32.2350 Y15.2102 
G01 X32.2350 Y17.8098 
G01 X32.2578 Y17.8650 
G01 X32.3000 Y17.9072 
G01 X32.3552 Y17.9300 
G01 X32.7176 Y17.9300 
G01 X32.7176 Y20.3598 
G01 X32.7382 Y20.4367 
G01 X32.7780 Y20.5057 
G01 X32.8343 Y20.5620 
G01 X32.9033 Y20.6018 
G01 X32.9802 Y20.6224 
G01 X34.4956 Y20.6224 
G01 X34.4956 Y25.0976 
G01 X34.2114 Y25.0976 
G01 X34.2114 Y25.0654 
G01 X34.1886 Y25.0102 
G01 X34.1464 Y24.9680 
G01 X34.0912 Y24.9452 
G01 X31.8218 Y24.9452 
G01 X31.7666 Y24.9680 
G01 X31.7244 Y25.0102 
G01 X31.7016 Y25.0654 
G01 X31.7016 Y25.7346 
G01 X31.7244 Y25.7898 
G01 X31.7666 Y25.8320 
G00 Z2.5400  
G00 X31.7666 Y22.0220 
G01 Z-0.0900 F75    
G01 X31.8218 Y22.0448 F20    
G01 X34.0912 Y22.0448 
G01 X34.1464 Y22.0220 
G01 X34.1886 Y21.9798 
G01 X34.2114 Y21.9246 
G01 X34.2114 Y21.2554 
G01 X34.1886 Y21.2002 
G01 X34.1464 Y21.1580 
G01 X34.0912 Y21.1352 
G01 X31.8218 Y21.1352 
G01 X31.7666 Y21.1580 
G01 X31.7244 Y21.2002 
G01 X31.7016 Y21.2554 
G01 X31.7016 Y21.2876 
G01 X30.7824 Y21.2876 
G01 X30.7824 Y13.3834 
G01 X35.5998 Y13.3834 
G01 X35.6767 Y13.3628 
G01 X35.7457 Y13.3230 
G01 X35.8020 Y13.2667 
G01 X35.8418 Y13.1977 
G01 X35.8624 Y13.1208 
G01 X35.8624 Y12.4700 
G01 X36.2248 Y12.4700 
G01 X36.2800 Y12.4472 
G01 X36.3222 Y12.4050 
G01 X36.3450 Y12.3498 
G01 X36.3450 Y9.7502  
G01 X36.3222 Y9.6950  
G01 X36.2800 Y9.6528  
G01 X36.2248 Y9.6300  
G01 X34.8952 Y9.6300  
G01 X34.8400 Y9.6528  
G01 X34.7978 Y9.6950  
G01 X34.7750 Y9.7502  
G01 X34.7750 Y12.3498 
G01 X34.7978 Y12.4050 
G01 X34.8400 Y12.4472 
G01 X34.8952 Y12.4700 
G01 X35.2576 Y12.4700 
G01 X35.2576 Y12.7786 
G01 X30.4402 Y12.7786 
G01 X30.3633 Y12.7992 
G01 X30.2943 Y12.8390 
G01 X30.2380 Y12.8953 
G01 X30.1982 Y12.9643 
G01 X30.1776 Y13.0412 
G01 X30.1776 Y21.6298 
G01 X30.1982 Y21.7067 
G01 X30.2380 Y21.7757 
G01 X30.2943 Y21.8320 
G01 X30.3633 Y21.8718 
G01 X30.4402 Y21.8924 
G01 X31.7016 Y21.8924 
G01 X31.7016 Y21.9246 
G01 X31.7244 Y21.9798 
G01 X31.7666 Y22.0220 
